Kepala Sekolah : Alfrida Balang
Operator : Ottofina Pasorong
Kecamatan : Sopai
Desa / Kelurahan : Lembang Salu
Kode Pos : 91853
Lintang : -2.9954000000000001
Bujur : 119.8633
Nomor Handphone : +62 null
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 22 |
| Jumlah Ruang Perpus | 2 |
| Jumlah Lab Komputer | 2 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 2 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 2 |
| Jumlah Ruang Guru | 2 |
| Jumlah Ruang TU | 2 |
| Jumlah WC Guru Laki | 2 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 3 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 2 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 4 |
| Meja Siswa | 623 |
| Kursi Siswa | 595 |
| Papan Tulis | 23 |
| Komputer | 33 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 9
Jumlah Tendik Perempuan : 6
Jumlah Tendik Laki-laki : 3