Kepala Sekolah : Alfrida Tia Pakan
Operator : Lusiana Novi Sari
Kecamatan : Kesu
Desa / Kelurahan : Lembang Angin-Angin
Kode Pos : 91852
Lintang : -3.009547
Bujur : 119.88429499999999
Nomor Handphone : +62 null
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 12 |
| Jumlah Ruang Perpus | 2 |
| Jumlah Lab Komputer | 0 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 0 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 0 |
| Jumlah Ruang Guru | 1 |
| Jumlah Ruang TU | 0 |
| Jumlah WC Guru Laki | 2 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 2 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 4 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 5 |
| Meja Siswa | 272 |
| Kursi Siswa | 286 |
| Papan Tulis | 16 |
| Komputer | 1 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 3
Jumlah Tendik Perempuan : 1
Jumlah Tendik Laki-laki : 2