Kepala Sekolah : Ratnawati
Operator : Olga Fery
Kecamatan : Rantepao
Desa / Kelurahan : KELURAHAN KARASSIK
Kode Pos : 91831
Lintang : -2.976588
Bujur : 119.89473099999999
Nomor Handphone : +62 082244888694
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 43 |
| Jumlah Ruang Perpus | 7 |
| Jumlah Lab Komputer | 0 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 0 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 1 |
| Jumlah Ruang Guru | 3 |
| Jumlah Ruang TU | 0 |
| Jumlah WC Guru Laki | 2 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 2 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 4 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 4 |
| Meja Siswa | 312 |
| Kursi Siswa | 472 |
| Papan Tulis | 41 |
| Komputer | 0 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 2
Jumlah Tendik Perempuan : 1
Jumlah Tendik Laki-laki : 1