Kepala Sekolah : Martha Salu
Operator : Monika
Kecamatan : Awan Rante karua
Desa / Kelurahan : Lembang Awan
Kode Pos : 91854
Lintang : -2.9283999999999999
Bujur : 119.7192
Nomor Handphone : +62 082187987563
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 13 |
| Jumlah Ruang Perpus | 1 |
| Jumlah Lab Komputer | 0 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 0 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 1 |
| Jumlah Ruang Guru | 2 |
| Jumlah Ruang TU | 0 |
| Jumlah WC Guru Laki | 1 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 0 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 0 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 1 |
| Meja Siswa | 221 |
| Kursi Siswa | 244 |
| Papan Tulis | 14 |
| Komputer | 2 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 4
Jumlah Tendik Perempuan : 2
Jumlah Tendik Laki-laki : 2